Deutch


LH 1129 Flight status

Barcelona (BCN) - Frankfurt (FRA)

StatusGepckausgabe beendet
Scheduled26/07/2024 - 18:20
Expected26/07/2024 - 19:09
Scheduled Time of Arrival16:10
Time of Flight130
AirlineLufthansa (LH)
Flight numberLH 1129
RegistrationDAIRC
GateTerminal1 Hall A, ExitA2
AircraftA321
CodeshareCA 6292, LO 4862

Historical and punctuality for Flight LH 1129

Sched Flight Origin Status Punctuality
26/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 19:09
25/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) annulliert 18:20
24/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
23/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:23
22/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:11
21/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 19:39
20/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 19:29
19/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:40
18/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) auf Position 18:20
17/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:40
16/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:19
15/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
14/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
13/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
12/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:55
11/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
10/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
09/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
08/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
07/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:38
06/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) auf Position 19:10
05/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 18:38
04/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 18:30
03/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) gelandet 18:54
02/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:34
01/07/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
30/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 19:00
29/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 21:07
28/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 19:10
27/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
26/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) umgeleitet 18:20
25/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
24/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:19
23/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) auf Position 18:28
21/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 19:02
20/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
19/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
18/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 18:28
17/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
16/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
15/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:42
14/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 18:38
13/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 18:18
12/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) auf Position 18:43
10/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 19:31
09/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) auf Position 19:17
08/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:40
07/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
06/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
05/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
04/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:47
03/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:38
02/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
01/06/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
31/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:21
30/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:40
29/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
28/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) auf Position 18:25
27/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
26/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:56
25/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
24/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:38
23/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:30
22/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
21/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
20/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:24
19/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 18:33
18/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:45
17/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
16/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
15/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
14/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:43
13/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 18:18
12/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 18:53
11/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:55
10/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:17
09/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 19:13
08/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 18:37
07/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 18:15
06/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
05/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) auf Position 18:31
04/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
03/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:15
02/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 19:21
01/05/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:18
30/04/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 19:25
29/04/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:26
28/04/2024 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) 18:20
30/03/2024 18:50 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:28
29/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:44
28/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
27/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:49
26/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) auf Position 18:35
25/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:51
24/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 22:43
23/03/2024 18:50 LH1129 Barcelona (BCN) 18:50
22/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 19:07
21/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
20/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
19/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 18:49
18/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
17/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 18:55
16/03/2024 18:50 LH1129 Barcelona (BCN) 18:50
15/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
14/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:50
13/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:59
12/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) annulliert 19:00
11/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 18:45
10/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
09/03/2024 18:50 LH1129 Barcelona (BCN) 18:50
08/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) annulliert 19:00
07/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) annulliert 19:00
06/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
05/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
04/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:56
03/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:07
02/03/2024 18:50 LH1129 Barcelona (BCN) 18:50
01/03/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 18:59
29/02/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
28/02/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) auf Position 19:11
27/02/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 18:49
26/02/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 18:51
24/02/2024 18:50 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 18:58
23/02/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
21/02/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) annulliert 19:00
20/02/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) annulliert 19:00
19/02/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) annulliert 19:00
18/02/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
17/02/2024 18:50 LH1129 Barcelona (BCN) 18:50
16/02/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:53
14/02/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) gelandet 18:49
13/02/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
12/02/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
11/02/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 18:52
10/02/2024 18:50 LH1129 Barcelona (BCN) 18:50
09/02/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) auf Position 18:49
08/02/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
07/02/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) annulliert 19:00
06/02/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 18:37
03/02/2024 18:50 LH1129 Barcelona (BCN) 18:50
02/02/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
01/02/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
31/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) im Anflug 18:49
30/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 18:48
29/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
28/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 19:00
27/01/2024 18:50 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:50
26/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 19:04
25/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:55
24/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
23/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
22/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:50
21/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) im Anflug 19:08
20/01/2024 18:50 LH1129 Barcelona (BCN) 18:50
19/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 19:10
18/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
17/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) annulliert 19:00
16/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
15/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
14/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
13/01/2024 18:50 LH1129 Barcelona (BCN) auf Position 18:41
12/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:15
11/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
10/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
09/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:52
08/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
07/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 19:15
06/01/2024 18:50 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:50
05/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 18:50
04/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 19:11
03/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
02/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 19:22
01/01/2024 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) auf Position 19:09
31/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:56
30/12/2023 18:50 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:30
29/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
28/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) auf Position 18:44
27/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:56
26/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
25/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:39
24/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 18:39
23/12/2023 18:50 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:56
22/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 19:40
21/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
20/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) auf Position 19:09
19/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
18/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 19:03
17/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
16/12/2023 18:50 LH1129 Barcelona (BCN) 18:50
15/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 19:11
14/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 19:00
13/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) auf Position 18:46
12/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 18:56
11/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 18:45
10/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 18:50
09/12/2023 18:50 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 18:40
08/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 19:42
07/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 19:09
06/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 19:02
05/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) auf Position 19:02
04/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) 20:14
03/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) auf Position 19:07
02/12/2023 18:50 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe 19:29
01/12/2023 19:00 LH1129 Barcelona (BCN) Gepckausgabe beendet 19:07
03/08/2023 18:20 LH1129 Barcelona (BCN) bag del finished 18:20 No delay