Bemerkung | gestartet |
Geplant | 04/08/2023 - 05:25 |
Erwartet | 04/08/2023 - 05:25 |
Erwartete lokale Ankunftszeit am Zielort | 04/08/2023 - 08:35 |
Flugdauer | 190 |
Airline | TUI fly (X3) |
Flugnummer | X3 4604 |
Check-in Schalter | 849-850 |
Gate | Terminal2 Hall D, D22 |
Flugzeugtyp | B738 |
Codeshare |
Geplant | Flug | Reiseziel | Bemerkung | Punctuality |
---|---|---|---|---|
04/08/2023 05:25 | X34604 | Kos (KGS) | gestartet 05:25 | No delay |